Akses.co.id — Jadwal perjalanan Kereta Commuter Line (KRL) Yogyakarta-Solo pada Jumat, 1 Mei 2026, menjadi informasi krusial bagi masyarakat yang berencana melakukan perjalanan antara kedua kota tersebut. Peningkatan frekuensi perjalanan KRL telah dilakukan untuk mengakomodasi lonjakan mobilitas penumpang selama periode libur panjang akhir pekan ini.
VP Corporate Secretary KAI Commuter, Karina Amanda, menjelaskan bahwa penambahan satu perjalanan KRL merupakan respons terhadap tingginya aktivitas masyarakat pada momen libur panjang. “Rata-rata per hari pada libur panjang, volume pengguna Commuter Line Yogyakarta mencapai 32.600 orang atau naik sebesar 34 persen dibandingkan hari biasa,” ujar Karina saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis (30/4/2026).
Jadwal Lengkap KRL Jogja-Solo 1 Mei 2026
Berdasarkan informasi resmi dari PT Kereta Api Indonesia (Persero), berikut adalah jadwal keberangkatan KRL Commuter Line dari Stasiun Tugu Yogyakarta menuju Stasiun Palur pada Jumat, 1 Mei 2026:
Jadwal Keberangkatan dari Stasiun Tugu Yogyakarta
Keberangkatan dari Stasiun Tugu Yogyakarta dijadwalkan pada pukul:
- 05.05 WIB
- 06.00 WIB
- 07.05 WIB
- 07.54 WIB
- 08.49 WIB
- 09.38 WIB
- 10.56 WIB
- 12.07 WIB
- 13.57 WIB
- 15.01 WIB
- 16.10 WIB
- 17.35 WIB
- 18.08 WIB
- 20.15 WIB
- 21.20 WIB
- 22.35 WIB
Jadwal Melalui Stasiun Lain
Jadwal keberangkatan dari stasiun-stasiun yang dilalui KRL Jogja-Solo adalah sebagai berikut:
| Stasiun | Waktu Keberangkatan (WIB) |
|---|---|
| Stasiun Lempuyangan | 05.10, 06.06, 07.10, 07.59, 08.54, 09.43, 11.01, 12.12, 14.02, 15.06, 16.15, 17.40, 18.13, 20.20, 21.25, 22.40 |
| Stasiun Maguwo | 05.17, 06.13, 07.17, 08.06, 09.01, 09.50, 11.08, 12.19, 14.10, 15.13, 16.22, 17.47, 18.20, 20.27, 21.32, 22.47 |
| Stasiun Brambanan | 05.26, 06.21, 07.25, 08.14, 09.09, 09.50, 11.16, 12.27, 14.19, 15.22, 16.30, 17.55, 18.28, 20.36, 21.40, 22.56 |
| Stasiun Srowot | 05.33, 06.28, 07.32, 08.21, 09.16, 09.58, 10.04, 11.23, 12.34, 14.26, 15.29, 16.37, 18.01, 18.35, 20.43, 21.47, 23.03 |
| Stasiun Klaten | 05.40, 06.35, 07.39, 08.28, 09.23, 10.11, 11.30, 12.41, 14.33, 15.36, 16.44, 18.08, 18.42, 20.50, 21.54, 23.10 |
| Stasiun Ceper | 05.49, 06.44, 07.48, 08.37, 09.32, 10.20, 11.39, 12.50, 14.42, 15.45, 16.53, 18.17, 18.51, 20.59, 22.03, 23.19 |
| Stasiun Delanggu | 05.56, 06.51, 07.55, 08.44, 09.39, 10.27, 11.46, 12.57, 14.49, 15.52, 17.12, 18.24, 18.58, 21.06, 22.10, 23.26 |
| Stasiun Gawok | 06.03, 06.57, 08.01, 08.51, 09.45, 10.33, 11.52, 13.03, 14.56, 15.58, 17.18, 18.30, 19.04, 21.12, 22.17, 23.33 |
| Stasiun Purwosari | 06.11, 07.04, 08.09, 08.59, 09.52, 10.40, 12.00, 13.10, 15.03, 16.06, 17.26, 18.38, 19.11, 21.19, 22.26, 23.41 |
| Stasiun Solo Balapan | 06.16, 07.10, 08.16, 09.06, 10.00, 10.45, 12.06, 13.17, 15.09, 16.13, 17.35, 18.45, 19.17, 21.28, 22.32, 23.47 |
| Stasiun Solo Jebres | 06.21, 07.15, 08.23, 09.12, 10.06, 10.50, 12.12, 13.24, 15.15, 16.19, 17.40, 18.51, 19.23, 21.34, 22.37, 23.54 |
| Tiba di Stasiun Palur | 06.26, 07.20, 08.29, 09.18, 10.12, 10.55, 12.18, 13.30, 15.21, 16.25, 17.45, 18.57, 19.28, 21.40, 22.43, 00.00 |
Para penumpang diimbau untuk selalu memeriksa kembali jadwal keberangkatan KRL guna menghindari risiko tertinggal kereta, terutama mengingat adanya penyesuaian layanan selama periode libur panjang.
Ikuti Akses.co.id
