JAKARTA, KOMPAS.com – Pasar logam mulia menunjukkan tren penurunan pada Kamis, 23 April 2026. Harga emas batangan dari PT Aneka Tambang Tbk (Antam), serta produk emas yang ditawarkan oleh Pegadaian melalui Galeri24 dan UBS, kompak mengalami koreksi.
Di Logam Mulia, harga emas Antam untuk ukuran 1 gram kini dibanderol Rp 2.805.000 per gram. Angka ini turun Rp 25.000 dibandingkan posisi sebelumnya yang berada di Rp 2.830.000 per gram.
Tren penurunan juga menyentuh harga buyback emas Antam. Nilai yang diterima nasabah saat menjual kembali emas batangan ke Antam ini melemah Rp 30.000, menjadi Rp 2.610.000 per gram dari sebelumnya Rp 2.640.000 per gram.
Rincian Harga Emas di Berbagai Penyedia
Di gerai Pegadaian, harga emas Antam ukuran 1 gram juga terpantau turun Rp 26.000 menjadi Rp 2.918.000 per gram. Sebelumnya, harga emas jenis ini tercatat Rp 2.944.000 per gram.
Produk logam mulia lainnya turut merasakan dampak pelemahan. Harga emas Galeri24 ukuran 1 gram mengalami penurunan Rp 22.000, menjadi Rp 2.813.000 per gram dari posisi Rp 2.835.000 per gram.
Sementara itu, emas UBS ukuran 1 gram dijual pada harga Rp 2.859.000 per gram, turun Rp 18.000 dari harga sebelumnya Rp 2.877.000 per gram.
Penurunan harga juga terlihat pada kemasan yang lebih kecil, seperti 0,5 gram. Emas Galeri24 ukuran ini turun Rp 12.000 menjadi Rp 1.475.000. Emas Antam juga mengalami pelemahan serupa, turun Rp 12.000 menjadi Rp 1.512.000. Sementara emas UBS melemah Rp 9.000, kini berada di level Rp 1.545.000.
Harga Emas Antam Hari Ini, 23 April 2026
| Ukuran | Harga (Rp) |
|---|---|
| 0,5 gram | 1.452.500 |
| 1 gram | 2.805.000 |
| 2 gram | 5.550.000 |
| 3 gram | 8.300.000 |
| 5 gram | 13.800.000 |
| 10 gram | 27.545.000 |
| 25 gram | 68.737.000 |
| 50 gram | 137.395.000 |
| 100 gram | 274.712.000 |
| 250 gram | 686.515.000 |
| 500 gram | 1.372.820.000 |
| 1.000 gram (1 kg) | 2.745.600.000 |
Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini, 23 April 2026
| Ukuran | Harga (Rp) |
|---|---|
| 0,5 gram | 1.512.000 |
| 1 gram | 2.918.000 |
| 2 gram | 5.772.000 |
| 3 gram | 8.632.000 |
| 5 gram | 14.352.000 |
| 10 gram | 28.647.000 |
| 25 gram | 71.487.000 |
| 50 gram | 142.891.000 |
| 100 gram | 285.701.000 |
Harga Emas Galeri24 Hari Ini, 23 April 2026
| Ukuran | Harga (Rp) |
|---|---|
| 0,5 gram | 1.475.000 |
| 1 gram | 2.813.000 |
| 2 gram | 5.558.000 |
| 5 gram | 13.794.000 |
| 10 gram | 27.514.000 |
| 25 gram | 68.413.000 |
| 50 gram | 136.719.000 |
| 100 gram | 273.302.000 |
| 250 gram | 681.576.000 |
| 500 gram | 1.363.152.000 |
| 1.000 gram (1 kg) | 2.726.303.000 |
Harga Emas UBS Hari Ini, 23 April 2026
| Ukuran | Harga (Rp) |
|---|---|
| 0,5 gram | 1.545.000 |
| 1 gram | 2.859.000 |
| 2 gram | 5.673.000 |
| 5 gram | 14.018.000 |
| 10 gram | 27.890.000 |
| 25 gram | 69.587.000 |
| 50 gram | 138.888.000 |
| 100 gram | 277.666.000 |
| 250 gram | 693.959.000 |
| 500 gram | 1.386.288.000 |
Perlu dicatat bahwa pergerakan harga emas sangat dinamis. Faktor-faktor seperti dinamika pasar global, fluktuasi nilai tukar mata uang, serta kebijakan suku bunga dapat memengaruhi harga emas sewaktu-waktu.






